济南6163银河com建材有限公司
销售电话:0531-82785868
生产调度:0531-82785868
公司邮箱:wohushansnc@163.com
公司地址:济南市南外环路南3公里
自行监测
2018自行监测实施计划
一、企业基本概况
企业名称 | 济南6163银河com建材有限公司 | ||
地址 | 济南市十六里河办事处复兴村东 | ||
法人代表 | 高登璐 | ||
联系人 | 胡宝东 | 联系方式 | 18678816397 |
所属行业 | 水泥制造 | 生产周期 | 16小时 |
自行监测方式 | 委托有资质的环境监测评价技术公司手动监测 | ||
生产污染设施情况 | |||
颗粒物污染:破碎机、球磨机、包装机、场界; 废水污染: 高温条件下设备运转用循环冷却水、办公楼生活及盥洗用水; 噪声: 场界; | |||
污染处理设施运行情况 | |||
颗粒物污染:颗粒物经收尘器净化外排、场界扬尘通过道路硬化、洒水进行控制; 废水污染: 冷却水经降温后循环利用不外排,生活废水排入厂内化粪池由环卫部门定期清运;
|
二、有组织排放监测计划
排放口编号 | 监测点位 | 检测项目 | 治理设施编号 | 自行监测计划 | 监测频次 |
DA001 | 破碎机 | 颗粒物 | TA001 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA003 | 球磨机 | 颗粒物 | TA003 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA012 | 1#包装机 | 颗粒物 | TA012 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA013 | 2#包装机 | 颗粒物 | TA013 | 2018年3月15日 2108年9月15日前 | 半年一次 |
DA002 | 微粉配料仓 | 颗粒物 | TA000 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA004 | 1#-5#水泥仓 | 颗粒物 | TA004 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA005 | 6#、7#水泥仓 | 颗粒物 | TA005 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA006 | 8#-11#水泥仓 | 颗粒物 | TA006 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA007 | 12#-14#水泥仓 | 颗粒物 | TA007 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA008 | 熟料仓 | 颗粒物 | TA008 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA009 | 粉煤灰配料仓 | 颗粒物 | TA009 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA010 | 微粉配料仓 | 颗粒物 | TA010 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA011 | 15#-16#水泥仓 | 颗粒物 | TA011 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA014 | 1#散装机 | 颗粒物 | TA014 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA015 | 2#散装机 | 颗粒物 | TA015 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA016 | 3#散装机 | 颗粒物 | TA016 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA017 | 4#散装机 | 颗粒物 | TA017 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA018 | 5#散装机 | 颗粒物 | TA018 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA019 | 粉煤灰村料仓 | 颗粒物 | TA019 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA020 | 微粉存料仓 | 颗粒物 | TA020 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA021 | 1#装车机 | 颗粒物 | TA021 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA022 | 2#装车机 | 颗粒物 | TA022 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA023 | 3#装车机 | 颗粒物 | TA023 | 2019年8月 | 两年一次 |
DA024 | 4#装车机 | 颗粒物 | TA024 | 2019年8月 | 两年一次 |
三、无组织排放监测计划
排放口编号 | 监测项目 | 自行监测计划 | 监测频次 |
场界 | 颗粒物 | 2018年03月15日 2018年06月15日前 2018年09月15日前 2018年12月15日前 | 每季度一次 |
场界 | 噪声 | 2018年03月15日 2018年06月15日前 2018年09月15日前 2018年12月15日前 | 每季度一次 |
四、自行监测及相关要求
监测标准执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2013)“重点控制区”排放限值(10mg/m³)和《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)规定的大气污染物特别排放限值(10mg/m³)以及《排污许可证申领与核发技术规范》的要求。
委托有资质的环境监测评价技术公司进行手动监测,并安排专人专职对监测数据记录、整理、统计和分析,对数据的真实性、准确性、完整性负责。
自行监测方案中应明确单位基本情况、监测点位、检测指标执行排放标准及限值、监测频次、监测方法、所用仪器、采样方法、监测质量控制、监测点位示意图。
济南6163银河com建材有限公司
2018年3月6日
上一篇: 联系我们
下一篇: 济南6163银河com建材应急预案